CENIK IN REZERVNI SKLAD
Stroški upravljanja so sestavljeni iz dveh delov:
- administrativni stroški (SA): stroški, ki nastanejo zaradi administrativnih nalog v okviru upravljanja stanovanj (obračuni in delitev skupnih stroškov, priprava načrtov vzdrževanja, knjigovodstvo vseh stroškov in rezervnega sklada ter izdelava letnih poročil, poštnine …), in znašajo 4,00 €/stanovanje (brez DDV) mesečno;
- stroški upravnika na terenu (SU): stroški periodičnih ogledov objekta, odprave manjših napak in podobnih storitev, ki iznašajo 0,75 € /m2 (brez DDV).
Cena se letno usklajuje s stopnjo rasti cen na drobno v RS.
Strošek upravljanja je vsota SA + SU in se plača na redni mesečni položnici, na kateri so tudi ostali obratovalni (in vzdrževalni) stroški (elektrika v skupnih prostorih, komunalne storitve ...).
Dodatno se lahko pri stroških upravljanja zaračuna le materialne stroške, ki nastanejo pri npr. meritvah in opravljenih popravilih manjše vrednosti, ki niso bila predvidena v načrtu vzdrževalnih del. Za vsa večja popravila pa mora biti sprejet načrt vzdrževalnih del, ki ga potrdijo lastniki stanovanj, sredstva zanje pa se zbira v rezervnem skladu posameznega objekta. Minimalna višina mesečnih plačil v rezervni sklad je zakonsko določena, lahko pa se plačuje več, če se lastniki tako odločijo.
Rezervni sklad
Sredstva, ki jih etažni lastniki vplačujejo v rezervni sklad, so zakonsko obvezna (povezava do zakonov). Namenjena so zgolj poravnavi stroškov tistih vzdrževalnih del in izboljšav večstanovanjske stavbe, ki so predvideni v načrtu vzdrževalnih del, in za nujna popravila. Višina vložka je odvisna od površine stanovanja in starosti objekta.
Prispevek v rezervni sklad
Starostni razred |
Starost nepremičnine |
€/m2 |
I. |
Do 10 let |
0 |
II. |
Od 10 do 30 let |
0,20 |
III. |
Od 30 do 60 let |
0,25 |
IV. |
Nad 60 let |
0,30 |
Cenik upravljanja nepremičnin
OPIS | EM | CENA brez DDV | CENA z DDV |
Storitve, ki niso zajete v Pogodbi o upravljanju in tem ceniku | ura | 36,23 € | 44,20 € |
Ponovljen oz. izredni, dodatni sestanek etažnih lastnikov (izven delovnega časa) | vhod | 70,65 € | 86,19 € |
Izdelava in dostava preglednice (stroškov, za popis števcev …) na oglasno desko | kos | 7,24 € | 8,83 € |
Izdaja potrdila iz baze podatkov in arhiva | kos | 14,58 € | 17,79 € |
Fotokopija pogodbe iz arhiva, velikosti A4/A3 | kos | 7,24 € | 8,83 € |
Seznam lastništva za pridobitev soglasja | kos | 10,91 € | 13,31 € |
Organizacija podpisovanja in posredovanje dokumenta | kos | 25,39 € | 30,97 € |
Priprava dokumentacije za notarske storitve za posamezni del | do pol ure | 18,15 € | 22,14 € |
Posredovanje kopije originala notarju | kos | 21,71 € | 26,49 € |
Posredovanje listine na FURS ali sodišče | kos | 18,15 € | 22,14 € |
Administrativni posli pri pridobivanju in servisiranju kredita (skupnega) | ura | 36,24 € | 44,22 € |
Priprava dokumentacije ob prodaji terjatev | kos | 54,34 € | 66,29 € |
Sestava listine pri sporu iz najemnega razmerja (odpoved) | kos | 72,49 € | 88,43 € |
Prijava zavarovalne škode | kos | 36,23 € | 44,20 € |
Kratek dopis ali obvestilo | kos | 7,24 € | 8,83 € |
Obrazložen dopis ali obvestilo | kos | 25,39 € | 30,97 € |
Izpolnjevanje obrazca, vsake začete pol ure | kos | 18,15 € | 22,14 € |
Opomin za fizične osebe | kos | 2,52 € | 3,07€ |
Opomin za pravne osebe | kos | 28,95 € | 35,32€ |
Ponovno pošiljanje obvestila o letnem obračunu ogrevanja | posamezni del | 3,62 € | 4,42 € |
Ročni popis vodomera | posamezni del | 2,52 € | 3,07 € |
Ogled in točkovanje stanovanja | posamezni del | 83,34 € | 101,68 € |
Fotokopija točkovnega zapisnika iz arhiva | posamezni del | 7,24 € | 8,83 € |
Pretočkovanje stanovanja ali poslovnega prostora | enota | 36,19 € | 44,15 € |
Priprava in posredovanje podatkov za izdelavo energetske izkaznice | enota | 18,15 € | 22,14 € |
Priprava podatkov in pošiljanje obrazcev na EKO sklad | začeta ura | 36,19 € | 44,15 € |
Sestava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za EKO Sklad | začeta ura | 36,19 € | 44,15 € |
Hišniška opravila | ura | 26,37 € | 32,17 € |
Intervencija izven delovnega časa | ura | 47,21 € | 57,59 € |
Izpust vode iz sistema ogrevanja | ura | 26,37 € | 21,17 € |
Kilometrina | km | 0,39 € | 0,47 € |
Upravljanje kotlovnic | kW | 0,67 € | 0,82 € |
Izdelava poročila poračuna ogrevanja | kos | 8,39 | 10,24 |
Cenik velja od 1.1.2022
Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko v osmih dneh po njegovem prejemu reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj.