Sponzorstva in donacije
Na Komunali Idrija se zavedamo, da je vsakršna podpora s strani uspešnih podjetij koristna in potrebna za dobro celotne skupnosti. Verjamemo, da je posluh za potrebe družbe dokaz uspešnega delovanja podjetja, zato s sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na humanitarnem, športnem in kulturnem področju.
Vlogo za dodelitev sponzorskih/donatorskih sredstev nam lahko pošljete na naslov Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija ali po e-pošti info@komunalaidrija.si. Vloga mora vsebovati podatke o prosilcu ter natančen opis vsebine oziroma namena porabe sredstev. Pogoje, način in postopek za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev, ki jih podeljuje Komunala Idrija fizičnim in pravnim osebam, je na voljo na povezavi. |
V preteklih letih smo podpirali:
2019
Zveza prijateljev mladine Idrija | finančno donatorstvo (300 eur) |
Osnovna šola Cerkno | finančno donatorstvo (200 eur) |
Osnovna šola Črni Vrh | finančno donatorstvo (200 eur) |
Gimnazija Jurija Vege Idrija | finančno donatorstvo (200 eur) |
Krajevna skupnost Otalež | finančno donatorstvo (100 eur) |
Enota reševalnih psov Tolmin | finančno sponzorstvo (200 eur) |
Društvo tabornikov Idrija | materialno donatorstvo (brezplačne storitve – 43,33 eur) |
Društvo ZAKONcTEDNA | finančno sponzorstvo (500 eur) |
Psihiatrična bolnišnica Idrija | materialno donatorstvo (promocijski material) |
Turistično društvo Fara | finančno sponzorstvo (176,78 eur) |
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja | finančno donatorstvo (200 eur) |
Lions klub Idrija | finančno sponzorstvo (200 eur) |
PGD Novaki - Cerkno | materialno sponzorstvo (promocijski material) |
Turistično kulturno društvo Kanomlja | materialno donatorstvo (promocijski material) |
Prostovoljno gasilsko društvo Dole | materialno donatorstvo (promocijski material) |
Klub idrijskih študentov | materialno sponzorstvo (materiali in oprema) |
Styria digital marketplaces | materialno donatorstvo (brezplačne storitve) |
Društvo tabornikov RAJ Cerkno | materialno sponzorstvo (promocijski material) |
2018
Društvo upokojencev Idrija (šahisti) | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 102,31 eur) |
Godbeno društvo rudarjev Idrija | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 120,16 eur) |
Žiga Lakner | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 276,91 eur) |
Lions klub Idrija | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 81,68 eur) in materialno donatorstvo (brezplačne storitve – 200 eur) |
Veterani vojne za Slovenijo | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 199,95 eur) |
KARITAS | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 199,95 eur) |
Gimnazija Jurija Vege | finančno donatorstvo (100 eur) in materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 30,80 eur) |
Party Makers Črni Vrh | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 44,64 eur) |
Mladinski center Idrija | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve in materiali – 516,56 eur) |
Zavod Jazz Cerkno | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 131,42 eur) |
Osnovna šola Cerkno | finančno donatorstvo (500 eur) |
Prostovoljno gasilsko društvo Vojsko | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 922,63 eur) |
Center za socialno delo Idrija | materialno sponzorstvo (promocijski materiali) |
Zveza prijateljev mladine Idrija | finančno donatorstvo (200 eur) |
Festival Gora Rocka | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 69,62 eur) |
Društvo upokojencev Idrija | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 231,7 eur) |
Prostovoljno gasilsko društvo Dole | materialno sponzorstvo (promocijski materiali) |
Turistično kulturno društvo Kanomlja | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 20,19 eur) |
Eko dan | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 56,89 eur) |
Mladinski center Postojna | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 80,74 eur) |
Društvo glasbenikov in ljubiteljev glasbe Idrija | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 171,56 eur) |
Center za idrijsko dediščino | finančno donatorstvo (200 eur) |
Klub idrijskih študentov | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 1246,93 eur) |
Ustanova Mali vitez | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 334,61 eur |
Plesni klub Idrija | finančno donatorstvo (300 eur) |
Mladinsko društvo Vidaunk | finančno donatorstvo (100 eur) |
Smučarski klub Idrija | materialno donatorstvo (brezplačne storitve – 92,8 eur) |
Osnovna šola Črni Vrh | materialno sponzorstvo (promocijski materiali) |
2017
Klub idrijskih študentov | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 1.865,5 eur) |
Zavod EVROSAR Maribor | finančno donatorstvo (100 eur) |
Sankaški klub Idrija | materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 619 eur) |
Društvo upokojencev Idrija | finančno donatorstvo (100 eur) |
Metka Pavšič (zastopnik Anton Lamovšek) | finančno donatorstvo (100 eur) |
TV Slovenija | finančno donatorstvo (100 eur) |
Društvo Ženski pevski zbor Ivan Rijavec | finančno donatorstvo (1000 eur) |
Medobčinsko društvo invalidov Idrija – Cerkno | materialno donatorstvo (promocijski materiali) |
2016
Društvo Laufarija Cerkno | finančno donatorstvo (100 eur) |
ŠD Aktiv Gore – Dole | finančno donatorstvo (100 eur) |
Planinsko društvo Idrija | materialno donatorstvo (popust na storitve – 40,40 eur) |