CENIK
1. Cenik prometnih zapor
Priprava prometnih znakov za zaporoOpis | Enota | Cena na enoto |
Cestar | ura | 21,45 |
Postavitev in odstranitev zapore
Opis | Enota | Cena na enoto |
Cestar | ura | 21,45 |
Poltovorno vozilo brez voznika | ura | 7,09 |
Zapora
Opis | Enota | Cena na enoto |
Začasni prometni znak | kos/dan | 0,10 |
Dopolnilna tabla | kos/dan | 0,08 |
Bočna ovira (Klemfix) | kos/dan | 0,26 |
Podstavek PVC | kos/dan | 0,09 |
Drog za znake okrogli | kos/dan | 0,04 |
Kovinski podstavek za znake | kos/dan | 0,17 |
Kavaleta zaporna | kos/dan | 0,59 |
Stožci zaporni | kos/dan | 0,24 |
Vreče za obtežitev | kos/dan | 0,03 |
Utripajoča rumena luč z baterijskim vložkom | kos/dan | 2,70 |
Pregled zapore
Opis | Enota | Cena na enoto |
Preglednik | ura | 21,45 |
Poltovorno vozilo brez voznika | ura | 7,09 |
Ostalo
Opis | Enota | Cena na enoto |
Ročno usmerjanje prometa (PK delavec) | ura | 20,08 |
Poltovorno vozilo brez voznika | ura | 7,09 |
Izdaja sheme za enostavne prometne zapore na javnih poteh in lokalnih cestah v naselju in izven naselja skladno s pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (shema N2, N3, N4, N5, N7, N8, N9, N11, Z2, Z3, Z4) | kos | 20,78 |
Ogled predvidene lokacije ter izdelava sheme za začasno prometno ureditev v času izvajanja del skladno s pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (obračun na podlagi dejansko porabljenega časa), vodja področja | ura | 40,12 |
Osebno vozilo | km | 0,36 |
Cene ne vsebujejo DDV
Cene veljajo od 1.1.2021 dalje.
Dodatna dela po nalogu policije ter drugih interventnih služb se zaračunajo posebej. Ure se zaokrožujejo na pol ure natančno pri čemer se prva ura obračuna kot celota.
V primeru, da se storitev izvaja izven delovnega časa, se cene spremenijo (povečajo) v skladu členom Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Ur. l. RS št. 105/21) in sicer:
- nočno delo 50 %
- delo preko polnega delovnega časa 30 %
- delo v nedeljo 50 %
- praznik in dela proste dneve po zakonu 100 %.
Postavitev zapore je potrebno najaviti vsaj 4 dni pred zaporo, v nasprotnem primeru se šteje kot interventna postavitev za kar obračunamo postavitev 30 % več.
Opravljene ure se zaokrožujejo na pol ure natančno pri čemer se prva ura obračuna kot celota.
2. Gradbene storitve
Delovna sila
Opis storitve | EM | Cena (€) |
PK delavec | ura | 20,08 |
KV delavec | ura | 23,53 |
VKV delavec | ura | 26,40 |
Preglednik cest | ura | 21,45 |
Voznik tovornjaka | ura | 30,86 |
Strojnik | ura | 26,46 |
Operativni vodja | ura | 36,27 |
Vodja področja | ura | 40,12 |
Storitve
Opis storitve | EM | Cena (€) |
Kamion do 7 t | ura | 31,18 |
Kamion do 10 t | ura | 43,65 |
Kamion do 10 t z dvigalom | ura | 46,76 |
Rovokopač | ura | 39,28 |
Nakladač | ura | 36,37 |
Nakladač z mešalno žlico | ura | 43,65 |
Platforma za delo na višini | ura | 37,41 |
Traktor Kubota | ura | 25,98 |
Traktor Carraro | ura | 29,10 |
Traktor Lindner | ura | 36,37 |
Kosa za traktor Lindner | ura | 8,31 |
Unimog | ura | 39,49 |
Minibager do 3 t | ura | 31,18 |
Premik minibagra | kpl | 41,57 |
Udarno kladivo za mini bager | ura | 6,24 |
Poltovorno vozilo brez voznika | ura | 7,09 |
Poltovorno vozilo brez voznika | km | 1,20 |
Poltovorno vozilo z voznikom | ura | 26,96 |
Pregledniško poltovorno vozilo z voznikom | km | 5,98 |
Osebno vozilo brez voznika | km | 0,47 |
Osebno vozilo brez voznika | ura | 5,72 |
Storitve z malimi stroji
Opis storitve | EM | Cena (€) |
Delo z vibronabijačem | ura | 24,22 |
Delo z vibroploščo do 100 kg | ura | 24,22 |
Delo z valjarjem do 1000 kg | ura | 26,04 |
Delo z motorno žago, pihalnikom | ura | 27,06 |
Košnja z motorno kosilnico (nahrbtno) | ura | 27,06 |
Košnja z motorno kosilnico (samohodno) | ura | 28,62 |
Košnja z BCS kosilnico | ura | 29,25 |
Košnja s Kuboto | ura | 34,56 |
Agregat do 3 kW brez strojnika | ura | 5,51 |
Agregat do 9 kW brez strojnika | ura | 7,69 |
Delo z udarnim kladivom (rušenje) | ura | 22,16 |
Vrtanje z udarnim kladivom | ura | 21,43 |
Rezanje asfalta debeline do 10 cm (dolžine do 5 m) | ura | 26,41 |
Rezanje asfalta debeline do 10 cm (dolžine nad 5 m) | m1 | 4,68 |
Pregled s kamero za kanale | kos | 51,96 |
Priprava kamere za pregled | kos | 25,98 |
*Cene veljajo od 1.1.2021 dalje.