CENIK
1. Cenik prometnih zapor
Priprava prometnih znakov za zaporoOpis | Enota | Cena na enoto |
Cestar | ura | 20,51 |
Postavitev in odstranitev zapore
Opis | Enota | Cena na enoto |
Cestar | ura | 20,51 |
Poltovorno vozilo brez voznika | ura | 6,82 |
Zapora
Opis | Enota | Cena na enoto |
Začasni prometni znak | kos/dan | 0,10 |
Dopolnilna tabla | kos/dan | 0,08 |
Bočna ovira (Klemfix) | kos/dan | 0,25 |
Podstavek PVC | kos/dan | 0,09 |
Drog za znake okrogli | kos/dan | 0,04 |
Kovinski podstavek za znake | kos/dan | 0,15 |
Kavaleta zaporna | kos/dan | 0,55 |
Stožci zaporni | kos/dan | 0,22 |
Vreče za obtežitev | kos/dan | 0,03 |
Utripajoča rumena luč z baterijskim vložkom | kos/dan | 2,50 |
Pregled zapore
Opis | Enota | Cena na enoto |
Preglednik | ura | 20,51 |
Poltovorno vozilo brez voznika | ura | 6,82 |
Material
Opis | Enota | Cena na enoto |
PE folija za prekrivanje (1 kg je cca 6m2) | kg | 4,50 |
Trak opozorilni | m1 | 0,05 |
Izdelava dopolnilnega napisa na papir in plastificiranje | kos | 6,20 |
Izdelava napisa in etikiranje prazne dopolnilne table (brez table) | kos | 22,71 |
Močnejši lepilni trak | m1 | 0,23 |
Pesek za absorbiranje tekočin | kg | 1,60 |
Ostalo
Opis | Enota | Cena na enoto |
Ročno usmerjanje prometa (PK delavec) | ura | 19,12 |
Poltovorno vozilo brez voznika | ura | 6,82 |
Izdaja sheme za enostavne prometne zapore na javnih poteh in lokalnih cestah v naselju in izven naselja skladno s pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (shema N2, N3, N4, N5, N7, N8, N9, N11, Z2, Z3, Z4) | kos | 20,00 |
Ogled predvidene lokacije ter izdelava sheme za začasno prometno ureditev v času izvajanja del skladno s pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (obračun na podlagi dejansko porabljenega časa) | ura | 38,21 |
Osebno vozilo | km | 0,35 |
Cene ne vsebujejo DDV
Cene veljajo od 1.1.2021 dalje.
Dodatna dela po nalogu policije ter drugih interventnih služb se zaračunajo posebej. Ure se zaokrožujejo na pol ure natančno pri čemer se prva ura obračuna kot celota.
V primeru, da se storitev izvaja izven delovnega časa, se cene spremenijo (povečajo) v skladu členom Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Ur. l. RS št. 43/2015) in sicer:
- nočno delo 50 %
- delo preko polnega delovnega časa 30 %
- delo v nedeljo, praznik in dela proste dneve po zakonu 50 %
Postavitev zapore je potrebno najaviti vsaj 4 dni pred zaporo, v nasprotnem primeru se šteje kot interventna postavitev za kar obračunamo postavitev 30 % več.
Opravljene ure se zaokrožujejo na pol ure natančno pri čemer se prva ura obračuna kot celota.
2. Gradbene storitve
Delovna sila
Opis storitve | EM | Cena (€) |
PK delavec | ura | 19,12 |
KV delavec | ura | 22,41 |
VKV delavec | ura | 25,14 |
Preglednik cest | ura | 20,51 |
Voznik tovornjaka | ura | 29,39 |
Strojnik | ura | 25,20 |
Operativni vodja | ura | 34,54 |
Vodja področja | ura | 38,21 |
Storitve
Opis storitve | EM | Cena (€) |
Kamion do 7 t | ura | 30,00 |
Kamion do 10 t | ura | 42,00 |
Kamion do 10 t z dvigalom | ura | 45,00 |
Rovokopač | ura | 37,80 |
Nakladač | ura | 35,00 |
Nakladač z mešalno žlico | ura | 42,00 |
Platforma za delo na višini | ura | 36,00 |
Traktor Kubota | ura | 25,00 |
Traktor Carraro | ura | 28,00 |
Traktor Lindner | ura | 35,00 |
Kosa za traktor Lindner | ura | 8,00 |
Unimog | ura | 38,00 |
Minibager do 3 t | ura | 30,00 |
Premik minibagra | kpl | 40,00 |
Udarno kladivo za mini bager | ura | 6,00 |
Poltovorno vozilo brez voznika | ura | 6,82 |
Poltovorno vozilo brez voznika | km | 1,15 |
Poltovorno vozilo z voznikom | ura | 25,94 |
Pregledniško poltovorno vozilo z voznikom | km | 5,75 |
Osebno vozilo brez voznika | km | 1,00 |
Osebno vozilo brez voznika | ura | 5,50 |
Storitve z malimi stroji
Opis storitve | EM | Cena (€) |
Delo z vibronabijačem | ura | 23,31 |
Delo z vibroploščo do 100 kg | ura | 23,31 |
Delo z valjarjem do 1000 kg | ura | 25,06 |
Delo z motorno žago, pihalnikom | ura | 25,81 |
Košnja z motorno kosilnico (nahrbtno) | ura | 25,81 |
Košnja z motorno kosilnico (samohodno) | ura | 27,31 |
Košnja z BCS kosilnico | ura | 27,91 |
Košnja s Kuboto | ura | 33,00 |
Agregat do 3 kW brez strojnika | ura | 5,30 |
Agregat do 9 kW brez strojnika | ura | 7,40 |
Delo z udarnim kladivom (rušenje) | ura | 21,32 |
Vrtanje z udarnim kladivom | ura | 20,62 |
Rezanje asfalta debeline do 10 cm (dolžine do 5 m) | ura | 25,41 |
Rezanje asfalta debeline do 10 cm (dolžine nad 5 m) | m1 | 4,50 |
Pregled s kamero za kanale | kos | 50,00 |
Priprava kamere za pregled | kos | 25,00 |
Montaža prometnih znakov in tabel (brez materiala in prevoza)
Opis storitve | EM | Cena (€) |
Suhomontažna vgradnja droga za prometni znak | kos | 27,49 |
Montaža droga za prometni znak z izdelavo betonskega temelja dim. 40/40/50 cm (izkop, beton, zasip in odvoz odvečnega materiala) | kos | 58,81 |
Izdelava in montaža zidne konzole za prometni znak skupaj s sidrno ploščico in sidrnimi vijaki ter objemkami | kos | 81,50 |
Montaža prometnih znakov in tabel | kos | 20,91 |
Demontaža prometnega znaka | kos | 14,62 |
Menjava droga z enim prometnim znakom (brez temelja) | kos | 51,67 |
Postavitev cestenega ogledala (brez temelja) | kos | 82,67 |
Menjava droga z dvema prometnima znakoma (brez temelja) | kos | 70,16 |
Menjava znaka brez droga | kos | 25,82 |
Menjava cestnega ogledala brez droga | kos | 41,31 |
Menjava znakov z dvema drogovoma (brez temelja) | kos | 103,37 |
Odstranitev znaka in droga | kos | 25,85 |
Dobava materiala brez vgradnje in nalaganja (prevzem na sedežu podjetja)
Opis storitve | EM | Cena (€) |
Dodatek za izdajo materiala izven delovnega časa | kpl | 30,00 |
Hladna asfaltna masa v vrečah po 25 kg | kos | 7,75 |
Cement v vrečah po 25 kg | kos | 3,65 |
Pesek 0-4 mm drobljen | m3 | 24,53 |
Pesek 4-8 mm drobljen | m3 | 21,62 |
Pesek 0-16 mm drobljen | m3 | 23,64 |
Pesek 0-16 mm pran | m3 | 26,78 |
Tampon 0-32 mm drobljen | m3 | 19,95 |
Tampon 0-22 primeren za bankine | m3 | 17,66 |
Beton C 8/12 izdelan iz mletega agregata 0-16 mm z mešalno žlico (manjše količine) FCO naloženo na kamion v Idriji | m3 | 84,70 |
Beton C 16/20 izdelan iz mletega agregata 0-16 mm z mešalno žlico (manjše količine) FCO naloženo na kamion v Idriji | m3 | 92,00 |
Beton C 25/30 izdelan iz mletega agregata 0-16 mm z mešalno žlico (manjše količine) FCO naloženo na kamion v Idriji | m3 | 113,80 |
Beton C 25/30 izdelan iz rečnega sejanca 0-16 mm z mešalno žlico (manjše količine) FCO naloženo na kamion v Idriji | m3 | 115,70 |
Sol za posipanje v vrečah po 25 kg (za pravne osebe) | kos | 4,00 |
Najem opreme
Opis storitve | EM | Cena (€) |
Izdaja opreme iz skladišča ter priprava potrebne dokumentacije | kpl | 15,00 |
Izdaja opreme iz skladišča ter priprava potrebne dokumentacije - izven delovnega časa | kpl | 30,00 |
Najem agregata do 3 kW | dan | 50,00 |
Najem agregata do 9 kW | dan | 70,00 |
Najem platforme za delo na višini s strojnikom do 2 uri | kpl | 98,89 |
Najem platforme za delo na višini s strojnikom do 2 uri - izven delovnega časa | kpl | 178,01 |
Najem platforme za delo na višini s strojnikom do 4 ure | kpl | 168,65 |
Najem platforme za delo na višini s strojnikom do 4 ure - izven delovnega časa | kpl | 303,57 |
Najem platforme za delo na višini s strojnikom do 8 ur | kpl | 310,41 |
Najem platforme za delo na višini s strojnikom do 8 ur - izven delovnega časa | kpl | 558,74 |
Najem rezalke za asfalt | dan | 30,00 |
Najem žleba za ruševine do 5 m | dan | 32,15 |
Najem žleba za ruševine do 5 m | 3 dni | 45,00 |
Najem žleba za ruševine do 5 m | 7 dni | 64,49 |
Najem žleba za ruševine do 10 m | dan | 36,17 |
Najem žleba za ruševine do 10 m | 3 dni | 55,25 |
Najem žleba za ruševine do 10 m | 7 dni | 84,18 |
Najem prometnega znaka za obletnice (Omejitev hitrosti 20)* | dan | 0,20 |
Najem prometnega znaka za obletnice (Omejitev hitrosti 30)* | dan | 0,30 |
Najem prometnega znaka za obletnice (Omejitev hitrosti 40)* | dan | 0,40 |
Najem prometnega znaka za obletnice (Omejitev hitrosti 50)* | dan | 0,50 |
Najem prometnega znaka za obletnice (Omejitev hitrosti 60)* | dan | 0,60 |
Najem prometnega znaka za obletnice (Omejitev hitrosti 70)* | dan | 0,70 |
Najem prometnega znaka za obletnice (Omejitev hitrosti 80)* | dan | 0,80 |
Najem prometnega znaka za obletnice (Omejitev hitrosti 90)* | dan | 0,90 |
Najem prometnega znaka za obletnice (Omejitev hitrosti 100)* | dan | 0,00 |
Cene veljajo od 1.1.2021 dalje.
*Če se znaka ne vrne se plača polna cena prometnega znaka