ARHIV CENIKA OSKRBA S PITNO VODO 2021
Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi.
CENIK ZA LETO 2021
Cena storitev oskrbe s pitno vodo
Storitev | EM | Cena/EM v € brez DDV | Cena/EM v € z vključenim 9,5 % DDV |
Vodarina (z vodnim povračilom) | m3 | 0,9586 | 1,0497 |
Omrežnina (v €/mesec glede na DN)
Velikost priključka: | BREZ DDV | Z DDV |
DN ≤ 20 | 7,3795 | 8,0806 |
20 < DN < 40 | 22,1385 | 24,2417 |
40 ≤ DN < 50 | 73,7951 | 80,8055 |
50 ≤ DN < 65 | 110,6926 | 121,2083 |
65 ≤ DN < 80 | 221,3852 | 242,4166 |
80 ≤ DN < 100 | 368,9753 | 404,0276 |
100 ≤ DN < 150 | 737,9505 | 808,0553 |
150 ≤ DN | 1.475,9010 | 1.616,1105 |
Cene veljajo od 1. 1. 2021 dalje.
Ostale storitve:
Storitev | EM | Cena/EM v € brez DDV | 22% DDV | Cena/EM v € z vključenim 9,5 % DDV |
Administrativni delo - novi priključek | kpl | 29,51 | 6,49 | 36,00 |
Administrativno delo - ukinitev priključka | kpl | 29,51 | 6,49 | 36,00 |
Vris priključka v GJI | kpl | 29,51 | 6,49 | 36,00 |
Cene veljajo od 1. 1. 2021 dalje.