ARHIV CENIKA RAVNANJA Z ODPADNIMI VODAMI 2021
Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi.
CENIK ZA LETO 2021
Cena storitev ravnanja z odpadnimi vodami
Storitev | EM | Cena/EM v € brez DDV | Cena/EM v € z vključenim 9,5 % DDV |
Odvajanje odpadnih voda | m3 | 0,2275 | 0,2491 |
Čiščenje odpadnih voda | m3 | 0,7406 | 0,8110 |
Storitve, povezane z greznicami in MČN | m3 | 0,5416 | 0,5931 |
Omrežnina - Odvajanje odpadne vode (v € /mesec glede na DN)
Velikost priključka | BREZ DDV | Z DDV |
DN ≤ 20 | 4,7581 | 5,2101 |
20 < DN < 40 | 14,2744 | 15,6304 |
40 ≤ DN < 50 | 47,5815 | 52,1012 |
50 ≤ DN < 65 | 71,3722 | 87,2490 |
65 ≤ DN < 80 | 142,7444 | 156,3036 |
80 ≤ DN < 100 | 237,9073 | 260,5060 |
100 ≤ DN < 150 | 475,8147 | 521,0220 |
150 ≤ DN | 951,6293 | 1.042,0239 |
Omrežnina - Čiščenje odpadne vode (v € /mesec glede na DN)
Velikost priključka | BREZ DDV | Z DDV |
DN ≤ 20 | 4,0806 | 4,4683 |
20 < DN < 40 | 12,2417 | 13,4048 |
40 ≤ DN < 50 | 40,8058 | 44,6827 |
50 ≤ DN < 65 | 61,2086 | 67,0241 |
65 ≤ DN < 80 | 122,4173 | 134,0481 |
80 ≤ DN < 100 | 204,0288 | 223,4135 |
100 ≤ DN < 150 | 408,0575 | 446,8271 |
150 ≤ DN | 816,1150 | 893,6541 |
*Omrežnino za čistilno napravo plačujejo tudi uporabniki storitev, povezanih z greznicami in MČN.
Cene veljajo od 1. 1. 2021 dalje.
Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih vod
Merjena poraba vode (vodomer) - obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %) | m3 | 0,5283 eur |
Merjena poraba vode (vodomer) - kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %) | m3 | 0,0528 eur |
Nemerjena poraba vode (brez vodomera) - obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %) | oseba | 2,2010 eur |
Nemerjena poraba vode (brez vodomera) - kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %) | oseba | 0,2201 eur |
Storitev | EM | Cena/EM v eur brez DDV | Cena/EM v eur z DDV |
Izredno praznjenje greznice | m3 | 42,90 | 46,97 |
Cena velja od 1.8.2020 dalje.