ARHIV CENIKA POGREBNA 2021
Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko v osmih dneh po njegovem prejemu reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj.
Cenik 24-urne dežurne pogrebne službe - Občina Idrija:
Storitev | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe | kos | 239,3903 | 9,5% | 262,1324 |
Cenik 24-urne dežurne pogrebne službe - Občina Cerkno:
Storitev | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe | kos | 268,52 | 9,5% | 294,03 |
Cenik dodatne opreme pri 24-urni dežurni službi zaradi covid-19 (Občina Idrija in Cerkno):
Storitev | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Dodatna zaščitna oprema pri izvajanu 24-urne dežurne službe zaradi COVID-19 | kpl | 49,11 | 9,5% | 53,78 |
Pogrebne storitve in storitve pokopališke dejavnosti:
Pogrebne storitve | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Lokalni prevoz pokojnika | kos | 31,20 | 9,5% | 34,16 |
Medkrajevni prevoz | km | 0,78 | 9,5% | 0,85 |
Prevoz pogreba | kos | 46,80 | 9,5% | 51,25 |
Stojnina | ura | 14,74 | 9,5% | 16,14 |
Voznik, spremljevalec | ura | 17,71 | 9,5% | 19,39 |
Delo s pokojnikom I. (osnovni) | primer | 79,44 | 9,5% | 86,99 |
Delo s pokojnikom II. (oteženi pogoji glede na stanje pokojnika) | primer | 97,38 | 9,5% | 106,63 |
Delo s pokojnikom (oteženi pogoji glede na stanje pokojnika – nalezljive bolezni) | primer | 289,52 | 9,5% | 317,02 |
Urgentni prihod na delo na podlagi klica PP | primer | 64,55 | 9,5% | 70,68 |
Režijska dela – pogrebna dela oz. dela na pokopališču | ura | 17,71 | 9,5% | 19,39 |
Tapetiranje krste | kos | 17,71 | 9,5% | 19,39 |
Transportna krsta | primer | 15,52 | 9,5% | 16,99 |
Hladilnica | dan | 20,02 | 9,5% | 21,92 |
Oddaja pokojnika iz hladilnice izven rednega delovnega časa | primer | 35,42 | 9,5% | 38,78 |
Ureditev dokumentov pokojnika | primer | 18,43 | 22% | 22,48 |
Poziv | primer | 17,71 | 9,5% | 19,39 |
Začasna odstranitev spomenika | kos | 32,00 | 9,5% | 35,04 |
Izkop in zasip navadnega groba | kos | 231,20 | 9,5% | 253,16 |
Izkop in zasip poglobljenega groba | kos | 260,10 | 9,5% | 284,81 |
Izkop in zasip otroškega groba | kos | 115,60 | 9,5% | 126,58 |
Izkop in zasip žarnega groba | kos | 86,70 | 9,5% | 94,94 |
Postavitev zaboja za zemljo pri izkopu | kos | 57,80 | 9,5% | 63,29 |
Postavitev zaboja za zemljo pri izkopu - najem zaboja Komunale Idrija | kos | 5,00 | 9,5% | 5,48 |
Ekshumacija – do 10 let | primer | 391,94 | 9,5% | 429,17 |
Ekshumacija – nad 10 let | primer | 278,35 | 9,5% | 304,79 |
Prvo urejanje groba po pogrebni svečanosti | kos | 21,68 | 9,5% | 23,74 |
Prevoz delavca pri izkopu | primer | 46,80 | 9,5% | 51,25 |
Organizacija pogreba | primer | 8,68 | 9,5% | 9,50 |
Pogrebec | primer | 37,19 | 9,5% | 40,72 |
Priprava grobnega prostora in opreme za raztros pepela | primer | 36,73 | 9,5% | 40,22 |
Odstranitev cvetja po končanem obredu (10 do 14 dni) | kos | 17,71 | 9,5% | 19,39 |
Uporaba prenosnega ozvočenja | kos | 21,20 | 9,5% | 23,21 |
Najemnina dekoracije | primer | 7,90 | 9,5% | 8,65 |
* Pri urnih postavkah, ki se nanašajo na moštvo, se obračunava dodatke za delo izven rednega delovnega časa (sobota, nedelja in prazniki) skladno s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (46. člen) in sicer: 30 % za delo ob sobotah in 50 % za delo ob nedeljah.
Pokopališče Idrija:
Mrliška vežica | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Uporaba mrliške vežice | primer | 28,96 | 9,5% | 31,71 |
Uporaba ozvočenja pri vežici | primer | 21,20 | 9,5% | 23,21 |
Uporaba mrliškega vozička | primer | 7,90 | 9,5% | 8,65 |
Uporaba vozička za vence | primer | 7,90 | 9,5% | 8,65 |
Najemnina dekoracije | primer | 7,90 | 9,5% | 8,65 |
* Cenik za postavko Uporaba ozvočenja pri vežici velja od 1.6.2019.
Pokopališke pristojbine za letni najem groba | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Enojni grob – vrstni grob | leto | 24,39 | 22% | 29,76 |
Dvojni grob – družinski grob | leto | 48,77 | 22% | 59,50 |
Žarni grob – žarno grobišče | leto | 18,28 | 22% | 22,30 |
Otroški grob | leto | 12,19 | 22% | 14,87 |
Najem grobnega prostora | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Najem novega groba | kos | 221,26 | 22% | 269,94 |
* Cenik velja od 4.4.2012
Pokopališče Spodnja Idrija:
Mrliška vežica | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Uporaba mrliške vežice | primer | 37,79 | 9,5% | 41,38 |
Uporaba ozvočenja pri vežici | primer | 20,27 | 9,5% | 22,20 |
Uporaba vozička za vence | primer | 8,29 | 9,5% | 9,08 |
Najem opreme | primer | 8,29 | 9,5% | 9,08 |
Pokopališke pristojbine | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Enojni grob – vrstni grob | leto | 25,33 | 22% | 30,90 |
Dvojni grob – družinski grob | leto | 50,67 | 22% | 61,82 |
Žarni grob – žarno grobišče | leto | 19,83 | 22% | 24,19 |
Najem prostora za napisno ploščo na skupnem nagrobniku | leto | 13,22 | 22% | 16,13 |
Najem grobnega prostora | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Najem novega groba | kos | 221,26 | 22% | 269,94 |
Enojni žarni grob z napisno ploščo z lučko (brez napisa) | kos | 257,5 | 22% | 314,15 |
Dvojni žarni grob z napisno ploščo z lučko (brez napisa) | kos | 331,67 | 22% | 404,64 |
Enkratni najem prostora za raztros pepela* | primer | 26,44 | 9,5% | 28,95 |
Nakup napisne plošče na skupnem nagrobniku (brez napisa) | kos | 90,05 | 22% | 109,86 |
*V primeru, da se svojci ne odločijo za najem prostora za napisno plošči na skupnem nagrobniku raztrosa.
Priprava grobnega prostora in opreme za raztros pepela v Spodnji Idriji | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Odstranitev cvetja po končanem obredu (10-14 dni) | kos | 12,59 | 9,5% | 13,79 |
Najem prostora za napisno ploščo na skupnem nagrobniku raztrosa | leto | 13,22 | 22% | 16,13 |
Enkratni najem prostora za raztros pepela | primer | 26,44 | 9,5% | 28,95 |
Nakup napisne plošče na skupnem nagrobniku raztrosa (brez napisa) | kos | 90,05 | 22% | 109,86 |
Pokopališče Godovič:
Pokopališče pristojbine in uporaba mrliške vežice | EM | Cena/EM v € brez DDV | Stopnja DDV | Cena/EM v € z DDV |
Uporaba mrliške vežice ** | primer | 38 | 9,5% | 41,61 |
Najemnina enojni grob - vrstni grob | leto | 17 | 22% | 20,74 |
Najemnina dvojni grob - družinski grob | leto | 30 | 22% | 36,60 |
Najemnina otroški grob | leto | 10 | 22% | 12,20 |
*Uporaba mrliške vežice vključuje uporabo ozvočenja pri vežici, vozička za vence, mrliškega vozička, izposojo mrliških prtov ter traku in rokavic za pogrebce.