ARHIV CENIKA DELOVNE SILE 2021
CENIK DELOVNE SILE
Cenik je veljaven od 1.7.2020
Naziv delovnega mesta | Enota mere | Cena brez DDV | 22 % DDV | Cena z DDV |
Čistilka/čistilec | ura | 17,77 | 3,90 | 21,67 |
PK delavec | ura | 19,12 | 4,21 | 23,33 |
KV delavec | ura | 22,41 | 4,93 | 27,34 |
VKV delavec | ura | 25,14 | 5,53 | 30,67 |
Preglednik cest | ura | 20,51 | 4,51 | 25,02 |
Voznik kamiona | ura | 29,39 | 6,47 | 35,86 |
Strojnik | ura | 25,20 | 5,55 | 30,75 |
Administrativni delavec | ura | 18,29 | 4,02 | 22,31 |
Skladiščnik | ura | 21,04 | 4,63 | 25,67 |
Strokovni sodelavec | ura | 29,51 | 6,49 | 36,00 |
Operativni vodja | ura | 34,54 | 7,60 | 42,14 |
Vodja področja | ura | 38,21 | 8,41 | 46,62 |
V primeru, da se storitev izvaja izven delovnega časa, se cene spremenijo (povečajo) v skladu členom Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Ur. l. RS št. 43/2015) in sicer:
- nočno delo 50%
- delo preko polnega delovnega časa 30%
- delo v nedeljo, praznik in dela proste dneve po zakonu 50%